Catégories de produits
Produits Chimiques
Solutions pour l'entretien des sols et surfaces dures
Détergents neutres
INO gloss 16
INO-GL16
| % actifs: | 2.6-3.2 |
| % phosphate: | Non |
| Abrasif: | Non |
| Additifs: | Non |
| Apparence: | Solution claire |
| Couleur: | Bleu |
| Densité (Poids/GAL) à 25°C: | 1.0 |
| Densité relative: | 1.0 |
| Format(s): | 4L |
| Gravité: | 1.0 |
| Inflammable: | Non |
| Mousse: | Mousse légère à modérée |
| Parfum/odeur/fragrance: | Florale |
| pH: | 7.5-8.5 |
| Poids: | 4.0 kg |
| Sans Zinc: | Sans Zinc |
| Solides (% Brix): | 2.6-3.2 |
| Solubilité: | Oui |
| VOC: | Aucun |
Formulé avec des agents tensioactifs biodégradables selon la norme 301D de l’OCDE.

| Format(s) disponible(s) | |
| INO-gl16-4 | 4L |